Chris Kirk
🇺🇸PGA#99World Ranking
Staff:Callaway
Current Bag
Last verified: · Aug 13, 2025| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | CallawayParadym Ai Smoke Triple Diamond | 8.5° | Fujikura Ventus Blue(TX) | Stale |
| 3-Wood | TaylorMadeQi35 Fairway | 15° | Fujikura Ventus Blue(TX) | Stale |
| 5-Wood | TaylorMadeQi35 Fairway | 18° | Fujikura Ventus Blue(TX) | Stale |
| Hybrid | CallawayApex | 18° | Fujikura Ventus Blue(TX) | Stale |
| 5-iron | CallawayApex MB | — | true-temper-project-x-lz-125(6.5) | Stale |
| 6-iron | CallawayApex MB | — | true-temper-project-x-lz-125(6.5) | Stale |
| 7-iron | CallawayApex MB | — | true-temper-project-x-lz-125(6.5) | Stale |
| 8-iron | CallawayApex MB | — | true-temper-project-x-lz-125(6.5) | Stale |
| 9-iron | CallawayApex MB | — | true-temper-project-x-lz-125(6.5) | Stale |
| 46° | CallawayOpus | 46° / 10 / S | True Temper Dynamic Gold(S200) | Stale |
| 50° | CallawayOpus | 50° / 10 / S | True Temper Dynamic Gold(S200) | Stale |
| 56° | CallawayOpus | 56° | True Temper Dynamic Gold(S200) | Stale |
| 60° | CallawayOpus Raw | 60° | True Temper Dynamic Gold(S200) | Stale |
| Putter | OdysseyAi-ONE #7S | — | — | Stale |
Equipment Timeline
7-iron
Callaway Apex TCBCallaway Apex MB
9-iron
Callaway Apex TCBCallaway Apex MB
46°
Callaway Jaws MD5Callaway Opus
50°
Callaway Jaws MD5Callaway Opus
56°
Titleist Vokey SM9Callaway Opus
60°
Callaway Apex MBCallaway Opus
Putter
Odyssey Ai-ONE MilledOdyssey Ai-ONE
8-iron
Callaway Apex TCBCallaway Apex MB
Driver
Callaway Paradym Triple DiamondCallaway Paradym Ai Smoke Triple Diamond
3-Wood
TaylorMade Stealth PlusTaylorMade Qi35 Fairway
5-Wood
TaylorMade Stealth 2TaylorMade Qi35 Fairway
5-iron
Callaway Apex TCBCallaway Apex MB
6-iron
Callaway Apex TCBCallaway Apex MB
Bag Stability
Stable100%
Unchanged clubs14 of 14
Changes (90 days)0
Total changes13
Last changeAug 13, 2025
Most changedPutter
Bag Brand Mix
Callaway11
TaylorMade2
Odyssey1