Jason Day
🇦🇺PGA#40World Ranking
Current Bag
Last verified: · Apr 30, 2025| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | PingG430 LST | — | Mitsubishi Diamana WB(TX) | Stale |
| 3-Wood | TaylorMadeSIM2 Max | 15° | mitsubishi-kuru-kage-80(X) | Stale |
| 7-Wood | TaylorMadeStealth | 21° | mitsubishi-kuru-kage-80(X) | Stale |
| 2-iron | TaylorMadeP770 | — | KBS Tour Hybrid(S+) | Stale |
| 4-iron | TaylorMadeP770 | — | True Temper Dynamic Gold | Stale |
| 5-iron | TaylorMadeP7TW | — | True Temper Dynamic Gold | Stale |
| 6-iron | TaylorMadeP7TW | — | True Temper Dynamic Gold | Stale |
| 7-iron | TaylorMadeP7TW | — | True Temper Dynamic Gold | Stale |
| 8-iron | TaylorMadeP7TW | — | True Temper Dynamic Gold | Stale |
| 9-iron | TaylorMadeP7TW | — | True Temper Dynamic Gold | Stale |
| PW | TaylorMadeP7TW | — | True Temper Dynamic Gold | Stale |
| 52° | TitleistVokey SM10 | 52° | True Temper Dynamic Gold | Stale |
| 56° | TitleistVokey SM10 | 56° | True Temper Dynamic Gold | Stale |
| 60° | TitleistVokey Design WedgeWorks | 60° | True Temper Dynamic Gold | Stale |
| Putter | TaylorMadeItsy Bitsy Spider Limited Red | — | — | Stale |
Equipment Timeline
Putter
TaylorMade Spider GhostTaylorMade Spider Tour
3-Wood
TaylorMade SIM Max 3-woodTaylorMade SIM2 Max
7-Wood
TaylorMade Stealth 7-woodTaylorMade Stealth
5-iron
TaylorMade P7MCTaylorMade P7TW
6-iron
TaylorMade P7MCTaylorMade P7TW
7-iron
TaylorMade P7MCTaylorMade P7TW
8-iron
TaylorMade P7MCTaylorMade P7TW
9-iron
TaylorMade P7MCTaylorMade P7TW
PW
TaylorMade P7MCTaylorMade P7TW
Bag Stability
Stable100%
Unchanged clubs15 of 15
Changes (90 days)0
Total changes9
Last changeApr 30, 2025
Most changedPW
Bag Brand Mix
TaylorMade11
Titleist3
Ping1