John Daly
PGA#999World Ranking
Current Bag
Last verified: The Open Championship · Jul 18, 2024| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | KrankFormula Fire Pro | 7.5° | Newton Motion | Stale |
| 3-Wood | Sub 70959X | 13° | Newton Motion | Stale |
| Hybrid | PingG430 | 17° | KBS Tour Hybrid(S+) | Stale |
| hybrid_2 | PingG430 | 19° | KBS Tour Hybrid(S+) | Stale |
| hybrid_3 | PingG430 | 22° | KBS Tour Hybrid(S+) | Stale |
| hybrid_4 | PingG430 | 26° | KBS Tour Hybrid(S+) | Stale |
| 6-iron | Sub 70669 MB | — | KBS Tour(S) | Stale |
| 7-iron | Sub 70669 MB | — | KBS Tour(S) | Stale |
| 8-iron | Sub 70669 MB | — | KBS Tour(S) | Stale |
| 9-iron | Sub 70669 MB | — | KBS Tour(S) | Stale |
| PW | Sub 70669 MB | — | KBS Tour(S) | Stale |
| 50° | Sub 70TAIII | 50° | KBS Tour(S) | Stale |
| 54° | Sub 70TAIII | 54° | KBS Tour(S) | Stale |
| 60° | Sub 70TAIII | 60° | KBS Tour(S) | Stale |
| Putter | BettinardiTiki BB1 | — | — | Stale |
Bag Stability
Stable100%
Unchanged clubs15 of 15
Changes (90 days)0
Bag Brand Mix
Sub 709
Ping4
Krank1
Bettinardi1