Lilia Vu
🇺🇸LPGA#5World Ranking
Staff:Callaway
Current Bag
Last verified: · Mar 15, 2026| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | TaylorMadeStealth 2 Plus | — | Fujikura Ventus TR Blue(S) | Stale |
| 3-Wood | CallawayApex UW | 15° | Fujikura Ventus TR Blue(S) | Stale |
| hybrid_2 | CallawayApex Utility Wood | 21° | Fujikura Ventus TR Blue(S) | Stale |
| 4-iron | SrixonZ585 | — | KBS Tour(S) | Stale |
| 5-iron | SrixonZX7 MkII | — | KBS Tour(S) | Stale |
| 6-iron | SrixonZX7 MkII | — | KBS Tour(S) | Stale |
| 7-iron | SrixonZX7 MkII | — | KBS Tour(S) | Stale |
| 8-iron | SrixonZX7 MkII | — | KBS Tour(S) | Stale |
| 9-iron | SrixonZX7 MkII | — | KBS Tour(S) | Stale |
| PW | SrixonZX7 MkII | — | KBS Tour(S) | Stale |
| 48° | SrixonZX7 MkII | 48° | KBS Tour(S) | Stale |
| 56° | TitleistVokey Design SM9 | 56° | KBS Tour(S) | Stale |
| 60° | TitleistVokey Design SM9 | 60° | KBS Tour(S) | Stale |
| Putter | TitleistGoLo 5 | — | — | Stale |
Equipment Timeline
Driver
TaylorMade StealthTaylorMade Stealth 2 Plus
3-Wood
TaylorMade Stealth FairwayCallaway Apex Utility Wood
5-iron
Srixon ZX7Srixon ZX5 Mk II
6-iron
Srixon ZX7Srixon ZX5 Mk II
7-iron
Srixon ZX7Srixon ZX5 Mk II
8-iron
Srixon ZX7Srixon ZX5 Mk II
9-iron
Srixon ZX7Srixon ZX5 Mk II
PW
Srixon ZX7Srixon ZX5 Mk II
Putter
Scotty Cameron GoLoScotty Cameron GoLo
Bag Stability
Active Tinkering36%
Unchanged clubs5 of 14
Changes (90 days)9
Total changes9
Last changeMar 15, 2026
Most changedPW
Bag Brand Mix
Srixon8
Titleist3
Callaway2
TaylorMade1