Michael Kim
🇺🇸PGA#55World Ranking
Current Bag
Last verified: · Mar 1, 2026| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | TitleistGT2 | 11° | Graphite Design Tour AD DI(X) | Stale |
| 3-Wood | TaylorMadeQi10 Fairway | 15° | Graphite Design Tour AD UB(X) | Stale |
| 5-Wood | TaylorMadeQi10 Fairway | 21° | Graphite Design Tour AD UB(TX) | Stale |
| 4-iron | TitleistT200 | — | Nippon N.S. Pro Modus3 Tour 120(120) | Stale |
| 5-iron | TitleistT100 | — | Nippon N.S. Pro Modus3 Tour 120(120) | Stale |
| 6-iron | TitleistT100 | — | Nippon N.S. Pro Modus3 Tour 120(120) | Stale |
| 7-iron | TitleistT100 | — | Nippon N.S. Pro Modus3 Tour 120(120) | Stale |
| 8-iron | TitleistT100 | — | Nippon N.S. Pro Modus3 Tour 120(120) | Stale |
| 9-iron | TitleistT100 | — | Nippon N.S. Pro Modus3 Tour 120(120) | Stale |
| PW | TitleistT100 | — | Nippon N.S. Pro Modus3 Tour 120(120) | Stale |
| 52° | TitleistVokey SM10 | 52° / 12 / F | True Temper Dynamic Gold(S300) | Stale |
| 56° | TitleistVokey SM10 | 56° / 14 / F | True Temper Dynamic Gold(S300) | Stale |
| 60° | TitleistVokey Design WedgeWorks | 60° / L | True Temper Dynamic Gold(S300) | Stale |
| Putter | TaylorMadeSpider ZT | — | — | Stale |
Bag Stability
Stable100%
Unchanged clubs14 of 14
Changes (90 days)0
Bag Brand Mix
Titleist11
TaylorMade3