Patrick Reed
πΊπΈDP World#20World Ranking
Current Bag
Last verified: Β· Jan 24, 2026| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | TaylorMadeQi4D | 10.5Β° | Mitsubishi TENSEI 1K White(S) | Stale |
| 3-Wood | TaylorMadeQi4D Fairway | 15Β° | Mitsubishi TENSEI 1K White(S) | Stale |
| Hybrid | TaylorMadeQi4D Rescue | 19Β° | Mitsubishi TENSEI 1K White(S) | Stale |
| 3-iron | SrixonZU85 | β | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 4-iron | SrixonZU85 | β | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 5-iron | TaylorMadeP7TW | β | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 6-iron | TaylorMadeP7TW | β | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 7-iron | TaylorMadeP7TW | β | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 8-iron | TaylorMadeP7TW | β | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 9-iron | TaylorMadeP7TW | β | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| PW | TaylorMadeP7TW | β | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 50Β° | TitleistVokey Design SM8 | 50Β° / 12 / F | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(S400) | Stale |
| 56Β° | TitleistVokey Design SM8 | 56Β° / 14 / F | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(S400) | Stale |
| 60Β° | TitleistVokey Design WedgeWorks | 60Β° / 6 / K | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(S400) | Stale |
| Putter | TaylorMadeSpider Tour X | β | β | Stale |
Equipment Timeline
Putter
Odyssey White Hot ProTaylorMade Spider Tour X
Andalucia
Putter
Odyssey White Hot ProOdyssey White Hot Pro
Bag Stability
Stable93%
Unchanged clubs14 of 15
Changes (90 days)1
Total changes2
Last changeJan 24, 2026
Most changedPutter
Bag Brand Mix
TaylorMade10
Titleist3
Srixon2