Rose Zhang
LPGA#999World Ranking
Current Bag
Last verified: Cognizant Founders Cup · Mar 14, 2026| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | CallawayParadym Ai Smoke Triple Diamond | 9.5° | Fujikura Ventus Red(S) | Stale |
| 3-Wood | CallawayParadym Ai Smoke Max | 14.5° | Fujikura Ventus Red(S) | Stale |
| 5-Wood | CallawayParadym Ai Smoke Max | — | Fujikura Ventus Red(R) | Stale |
| Hybrid | CallawayParadym Ai Smoke | 22° | — | Stale |
| hybrid_2 | CallawayMavrik | 24° | — | Stale |
| 5-iron | CallawayX-Forged Star Japan | — | — | Stale |
| 6-iron | CallawayX-Forged Star Japan | — | — | Stale |
| 7-iron | CallawayX-Forged Star Japan | — | — | Stale |
| 8-iron | CallawayX-Forged Star Japan | — | — | Stale |
| 9-iron | CallawayX-Forged Star Japan | — | — | Stale |
| PW | CallawayX-Forged Star Japan | — | — | Stale |
| 46° | CallawayX-Forged Star Japan A | 49.5° | — | Stale |
| 52° | CallawayMack Daddy 5 Jaws Raw | — | — | Stale |
| 54° | CallawayJaws Raw | 54° | — | Stale |
| 56° | CallawayMack Daddy 5 Jaws Raw | — | — | Stale |
| 58° | CallawayJaws Raw | 58° | — | Stale |
| Putter | OdysseyAi-One Double Wide | — | — | Stale |
Bag Stability
Stable100%
Unchanged clubs17 of 17
Changes (90 days)0
Bag Brand Mix
Callaway16
Odyssey1