Russell Henley
🇺🇸PGA#6World Ranking
Staff:Titleist
Current Bag
Last verified: Arnold Palmer Invitational · Mar 5, 2026| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | TitleistGT3 | 10.0° | True Temper HZRDUS Smoke Black(6.5TX) | Stale |
| 3-Wood | TitleistGT3 Fairway | 16.5° | True Temper HZRDUS Smoke Black(6.5TX) | Stale |
| Hybrid | TitleistTSi2 | 21° | Mitsubishi MMT Hybrid(TX) | Stale |
| 4-iron | TitleistT200 | — | True Temper AMT Tour White(X100) | Stale |
| 5-iron | TitleistT100 | — | True Temper AMT Tour White(X100) | Stale |
| 6-iron | TitleistT100 | — | True Temper AMT Tour White(X100) | Stale |
| 7-iron | TitleistT100 | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 8-iron | TitleistT100 | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 9-iron | TitleistT100 | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 46° | TitleistVokey SM10 | 47° / 10 / F | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 48° | TitleistVokey SM10 | 48° / 10 / F | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 50° | TitleistVokey SM10 | 51° / 8 / F | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(S400) | Stale |
| 54° | TitleistVokey SM10 | 55° / 10 / S | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(S400) | Stale |
| 60° | TitleistVokey SM10 | 60° / 4 / T | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(S400) | Stale |
| Putter | Scotty CameronT5 Tour Prototype | — | — | Stale |
Bag Stability
Stable100%
Unchanged clubs15 of 15
Changes (90 days)0
Bag Brand Mix
Titleist14
Scotty Cameron1