Scottie Scheffler
πΊπΈPGA#1World Ranking
Staff:TaylorMade
Current Bag
Last verified: THE PLAYERS Championship Β· Mar 12, 2026| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | TaylorMadeQi10 | β | β | Stale |
| 3-Wood | TaylorMadeQi10 | β | β | Stale |
| 3-iron | SrixonZU85 | β | β | Stale |
| 4-iron | SrixonZU85 | β | β | Stale |
| 5-iron | TaylorMadeP7TW | β | β | Stale |
| 6-iron | TaylorMadeP7TW | β | β | Stale |
| 7-iron | TaylorMadeP7TW | β | β | Stale |
| 8-iron | TaylorMadeP7TW | β | β | Stale |
| 9-iron | TaylorMadeP7TW | β | β | Stale |
| PW | TaylorMadeP7TW | β | β | Stale |
| 50Β° | TitleistVokey Design SM8 | 50Β° / 12 / F | β | Stale |
| 56Β° | TitleistVokey Design SM8 | 56Β° / 14 / F | β | Stale |
| 60Β° | TitleistVokey Design WedgeWorks Proto | 60Β° / 6 / K | β | Stale |
| Putter | TaylorMadeSpider Tour X | β | β | Stale |
Equipment Timeline
THE PLAYERS Championship
60Β°
Titleist Vokey WedgeWorksTitleist Vokey Design WedgeWorks Proto
Hero World Challenge
Driver
TaylorMade Qi10TaylorMade Qi4D
3-Wood
TaylorMade Qi10TaylorMade Qi4D
Ryder Cup
Putter
TaylorMade Spider Tour XTaylorMade Spider Tour X
Procore Championship
60Β°
Titleist Vokey WedgeWorksTitleist Vokey SM10
The Open Championship
60Β°
Titleist Vokey WedgeWorksTitleist Vokey SM10
THE CJ CUP Byron Nelson
60Β°
Titleist Vokey WedgeWorksTitleist Vokey SM10
PGA Championship
60Β°
Titleist Vokey WedgeWorksTitleist Vokey SM10
Bag Stability
Stable93%
Unchanged clubs13 of 14
Changes (90 days)1
Total changes8
Last changeMar 12, 2026
Most changed60Β°
Bag Brand Mix
TaylorMade9
Titleist3
Srixon2