Sepp Straka
🇦🇹PGA#9World Ranking
Staff:Srixon
Current Bag
Last verified: · Mar 1, 2026| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | CallawayAi Smoke Triple Diamond Max | 9° | fujikura-ventus-velocore(X) | Stale |
| 3-Wood | CallawayAi Smoke Triple Diamond Fairway | 15° | Mitsubishi TENSEI 1K Pro Red(TX) | Stale |
| 7-Wood | CallawayAi Smoke Triple Diamond Fairway | 20° | Mitsubishi TENSEI 1K Orange(TX) | Stale |
| 4-iron | SrixonZXi5 | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 5-iron | SrixonZXi5 | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 6-iron | SrixonZXi7 | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 7-iron | SrixonZXi7 | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 8-iron | SrixonZXi7 | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| 9-iron | SrixonZXi7 | — | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(X100) | Stale |
| PW | ClevelandRTZ Tour Rack | 46° | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(S400) | Stale |
| 52° | ClevelandRTZ Tour Rack | 52° | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(S400) | Stale |
| 56° | ClevelandRTZ Tour Rack | 56° | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(S400) | Stale |
| 60° | ClevelandRTZ Tour Rack | 60° | True Temper Dynamic Gold Tour Issue(S400) | Stale |
| Putter | OdysseyTuttle Stroke Lab | — | — | Stale |
Equipment Timeline
60°
Cleveland RTZCleveland RTZ
Driver
Callaway Paradym Ai Smoke Triple DiamondCallaway Paradym Ai Smoke Triple Diamond
3-Wood
Callaway Paradym Ai SmokeCallaway Paradym Ai Smoke Triple Diamond Fairway
7-Wood
Callaway Paradym Ai SmokeCallaway Paradym Ai Smoke Triple Diamond Fairway
52°
Cleveland RTZCleveland RTZ
56°
Cleveland RTZCleveland RTZ
Bag Stability
Some Changes57%
Unchanged clubs8 of 14
Changes (90 days)6
Total changes6
Last changeMar 1, 2026
Most changedDriver
Bag Brand Mix
Srixon6
Cleveland4
Callaway3
Odyssey1