Sergio Garcia
πͺπΈPGA#331World Ranking
Current Bag
Last verified: LIV Golf AndalucΓa Β· Jul 11, 2025| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | TitleistGT3 | 10Β° | Fujikura Ventus Black(X) | Stale |
| 3-Wood | TaylorMadeQi35 Fairway | 16.5Β° | Fujikura Ventus Black(X) | Stale |
| 5-Wood | TaylorMadeQi35 Fairway | 18Β° | Fujikura Ventus Black(X) | Stale |
| 3-iron | TaylorMadeP-7MB | β | β | Stale |
| 4-iron | TaylorMadeP-7MB | β | β | Stale |
| 5-iron | TaylorMadeP-7MB | β | β | Stale |
| 6-iron | TaylorMadeP-7MB | β | β | Stale |
| 7-iron | TaylorMadeP-7MB | β | β | Stale |
| 8-iron | TaylorMadeP-7MB | β | β | Stale |
| 9-iron | TaylorMadeP-7MB | β | β | Stale |
| PW | TaylorMadeP-7MB | β | β | Stale |
| 54Β° | TitleistVokey Design SM9 | 54Β° | β | Stale |
| 58Β° | TitleistVokey Design SM9 | 58Β° | β | Stale |
| Putter | TaylorMadeSpider Tour S Counter Balance | β | β | Stale |
Bag Stability
Stable100%
Unchanged clubs14 of 14
Changes (90 days)0
Bag Brand Mix
TaylorMade11
Titleist3