Si Woo Kim
🇰🇷PGA#28World Ranking
Staff:Callaway
Current Bag
Last verified: Arnold Palmer Invitational · Mar 5, 2026| Slot | Club | Specs | Shaft | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Driver | CallawayQuantum Triple Diamond | 9° | Fujikura Ventus TR Black(X) | Stale |
| 3-Wood | CallawayParadym Ai-Smoke Ti 340 Mini Driver | 11.5° | Fujikura Ventus TR Black(X) | Stale |
| 3-Wood | CallawayQuantum Triple Diamond | 13.2° | Fujikura Ventus Black(X) | Stale |
| 5-Wood | CallawayQuantum Triple Diamond | 16.4° | Fujikura Ventus Black(X) | Stale |
| 3-iron | CallawayApex MB | 19.3° | KBS Tour V(125) | Stale |
| 4-iron | CallawayApex MB | 21.4° | KBS Tour V(125) | Stale |
| 5-iron | CallawayApex MB | 24.9° | KBS Tour V(125) | Stale |
| 6-iron | CallawayApex MB | 28.5° | KBS Tour V(125) | Stale |
| 7-iron | CallawayApex MB | 32.3° | KBS Tour V(125) | Stale |
| 8-iron | CallawayApex MB | 36.6° | KBS Tour V(125) | Stale |
| 9-iron | CallawayApex MB | 40.5° | KBS Tour V(125) | Stale |
| PW | CallawayApex MB | 44.5° | KBS Tour V(125) | Stale |
| 52° | CallawayOpus SP RAW | 52° / 10 / S | KBS Tour V(125) | Stale |
| 60° | CallawayOpus SP RAW | 60° / 8 / C | KBS Tour V(125) | Stale |
Equipment Timeline
3-Wood
Callaway Quantum Triple DiamondCallaway Paradym Ai-Smoke Ti 340
Driver
Callaway Quantum Triple Diamond MaxCallaway Paradym Ai Smoke Triple Diamond
5-Wood
Callaway Quantum Triple DiamondCallaway Rogue ST Max
4-iron
Callaway Apex MBCallaway X Forged Star
52°
Callaway OpusCallaway Opus
60°
Callaway OpusCallaway Opus
Bag Stability
Some Changes57%
Unchanged clubs8 of 14
Changes (90 days)6
Total changes6
Last changeMar 1, 2026
Most changedDriver
Bag Brand Mix
Callaway14