Mitsubishi
Mitsubishi TENSEI 1K Pro Orange
Wood shaft · Graphite
Players
2
on tour
Top Flex
TX
50% of users
Available Variants
| Model | Flex | Weight |
|---|---|---|
| TENSEI 1K Pro Orange 50 R | R | 54g |
| TENSEI 1K Pro Orange 50 S | S | 56g |
| TENSEI 1K Pro Orange 50 X | X | 58g |
| TENSEI 1K Pro Orange 50 TX | TX | 59g |
| TENSEI 1K Pro Orange 60 R | R | 66g |
| TENSEI 1K Pro Orange 60 S | S | 68g |
| TENSEI 1K Pro Orange 60 X | X | 70g |
| TENSEI 1K Pro Orange 60 TX | TX | 71g |
| TENSEI 1K Pro Orange 70 S | S | 77g |
| TENSEI 1K Pro Orange 70 X | X | 79g |
| TENSEI 1K Pro Orange 70 TX | TX | 80g |
| TENSEI 1K Pro Orange 80 S | S | 85g |
| TENSEI 1K Pro Orange 80 X | X | 87g |
| TENSEI 1K Pro Orange 80 TX | TX | 88g |
Flex Distribution
TX
50%
S
50%